Appartement-Preise
Was, wann, wieviel? Unsere Preisliste verrät`s.
Mit dem Frühbucherbonus sicherst Du Dir 7% Rabatt auf den Nächtigungspreis. Schau gleich, ob’s für Dich passt.
Unser Frühbucherbonus
Wenn Du bis zu 21 Tage im Voraus buchst, erhältst Du 7% Rabatt auf den Nächtigungspreis. Dieses Angebot ist nicht stornierbar und umbuchbar. Es gibt keine Geld-zurück-Garantie und Du kannst es ausschließlich online buchen (exklusive Ortstaxe).
Sommerpreise
inklusive Saalfelden Leogang Card
Leogangblick – Waldblick – Bergblick
Zeitraum | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|
23.04.2025 – 31.05.2025 | ab 115 € | ab 135 € | ab 155 € |
01.06.2025 – 27.06.2025 | ab 158 € | ab 168 € | ab 178 € |
28.06.2025 – 13.09.2025 | ab 158 € | ab 168 € | ab 178 € |
14.09.2025 – 31.10.2025 | ab 115 € | ab 135 € | ab 155 € |
Endreinigung ab 90 €
keine Haustiere erlaubt
Steinberg – Wiesenblick
Zeitraum | 1-4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|
23.04.2025 – 31.05.2025 | ab 195 € | ab 210 € | ab 230 € |
01.06.2025 – 27.06.2025 | ab 245 € | ab 250 € | ab 250 € |
28.06.2025 – 13.09.2025 | ab 245 € | ab 250 € | ab 250 € |
14.09.2025 – 31.10.2025 | ab 195 € | ab 210 € | ab 230 € |
Endreinigung ab 90 €
keine Haustiere erlaubt
Winterpreise
inklusive Saalfelden Leogang Card
Leogangblick – Waldblick – Bergblick
Zeitraum | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|
01.11.2025 – 18.12.2025 | ab 120 € | ab 155 € | ab 185 € |
19.12.2025 – 10.01.2026 | ab 195 € | ab 215 € | ab 220 € |
11.01.2026 – 30.01.2026 | ab 120 € | ab 155 € | ab 185 € |
31.01.2026 – 28.02.2026 | ab 195 € | ab 215 € | ab 220 € |
01.03.2026 – 20.03.2026 | ab 120 € | ab 155 € | ab 185 € |
21.03.2023 – 04.04.2026 | ab 195 € | ab 215 € | ab 220 € |
Endreinigung ab 90 €
keine Haustiere erlaubt
Steinberg – Wiesenblick
Zeitraum | 1-4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|
01.11.2025 – 18.12.2025 | ab 215 € | ab 235 € | ab 265 € |
19.12.2025 – 10.01.2026 | ab 285 € | ab 290 € | ab 300 € |
11.01.2026 – 30.01.2026 | ab 215 € | ab 235 € | ab 266 € |
31.01.2026 – 28.02.2026 | ab 285 € | ab 290 € | ab 300 € |
01.03.2026 – 20.03.2026 | ab 215 € | ab 235 € | ab 265 € |
21.03.2023 – 04.04.2026 | ab 285 € | ab 290 € | ab 300 € |
Endreinigung ab 90 €
keine Haustiere erlaubt