Appartement-Preise
Was, wann, wieviel? Unsere Preisliste verrät`s.
Mit dem Frühbucherbonus sicherst Du Dir 7% Rabatt auf den Nächtigungspreis. Schau gleich, ob’s für Dich passt.
Unser Frühbucherbonus
Wenn Du bis zu 21 Tage im Voraus buchst, erhältst Du 7% Rabatt auf den Nächtigungspreis. Dieses Angebot ist nicht stornierbar und umbuchbar. Es gibt keine Geld-zurück-Garantie und Du kannst es ausschließlich online buchen (exklusive Ortstaxe).
Sommerpreise
inklusive Saalfelden Leogang Card
Leogangblick – Waldblick – Bergblick
| Zeitraum | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|
| 23.04.2025 – 31.05.2025 | ab 115 € | ab 135 € | ab 155 € |
| 01.06.2025 – 27.06.2025 | ab 158 € | ab 168 € | ab 178 € |
| 28.06.2025 – 13.09.2025 | ab 158 € | ab 168 € | ab 178 € |
| 14.09.2025 – 31.10.2025 | ab 115 € | ab 135 € | ab 155 € |
Endreinigung ab 90 €
keine Haustiere erlaubt
Steinberg – Wiesenblick
| Zeitraum | 1-4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
|---|---|---|---|
| 23.04.2025 – 31.05.2025 | ab 195 € | ab 210 € | ab 230 € |
| 01.06.2025 – 27.06.2025 | ab 245 € | ab 250 € | ab 250 € |
| 28.06.2025 – 13.09.2025 | ab 245 € | ab 250 € | ab 250 € |
| 14.09.2025 – 31.10.2025 | ab 195 € | ab 210 € | ab 230 € |
Endreinigung ab 90 €
keine Haustiere erlaubt
Winterpreise
inklusive Saalfelden Leogang Card
Leogangblick – Waldblick – Bergblick
| Zeitraum | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 – 17.12.2026 | ab 122 € | ab 157 € | ab 187 € |
| 18.12.2026 – 09.01.2027 | ab 196 € | ab 218 € | ab 222 € |
| 10.01.2027 – 29.01.2027 | ab 122 € | ab 157 € | ab 187 € |
| 30.01.2027 – 06.03.2027 | ab 196 € | ab 218 € | ab 222 € |
| 07.03.2027 – 18.03.2027 | ab 122 € | ab 157 € | ab 187 € |
| 19.03.2027 – 30.03.2027 | ab 196 € | ab 218 € | ab 222 € |
| 31.03.2027 – 30.04.2027 | ab 122 € | ab 157€ | ab 187 € |
Endreinigung ab 90 €
keine Haustiere erlaubt
Steinberg – Wiesenblick
| Zeitraum | 1-4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 – 17.12.2026 | ab 218 € | ab 238 € | ab 268 € |
| 18.12.2026 – 09.01.2027 | ab 288 € | ab 294 € | ab 304 € |
| 10.01.2027 – 29.01.2027 | ab 218 € | ab 238 € | ab 268 € |
| 30.01.2027 – 06.03.2027 | ab 288 € | ab 294 € | ab 304 € |
| 07.03.2027 – 18.03.2027 | ab 218 € | ab 238 € | ab 268 € |
| 19.03.2027 – 30.03.2027 | ab 288 € | ab 294 € | ab 304 € |
| 31.03.2027 – 30.04.2027 | ab 218 € | ab 238 € | ab 268 € |
Endreinigung ab 90 €
keine Haustiere erlaubt