Winterpreise
inklusive Saalfelden Leogang Card
Leogangblick – Waldblick – Bergblick
Zeitraum: | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
29.10.2022 – 23.12.2022 | ab 98 € | ab 130 € | ab 160 € |
24.12.2022 -06.01.2023 | ab 170 € | ab 170 € | ab 170 € |
07.01.2023 – 03.02.2023 | ab 98 € | ab 130 € | ab 160 € |
04.02.2023 – 03.03.2023 | ab 170 € | ab 170 € | ab 170 € |
04.03.2023 – 31.03.2023 | ab 98 € | ab 130 € | ab 160 € |
01.04.2023 – 15.04.2023 | ab 170€ | ab 170€ | ab 170€ |
Endreinigung | ab 80 € | ab 80 € | ab 80 € |
Exclusive Ortstaxe 2,05 € |
Steinberg
Zeitraum | 1-4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
29.10.2022 – 23.12.2022 | ab 170 € | ab 200 € | ab 230 € |
24.12.2022 -06.01.2023 | ab 240 € | ab 240 € | ab 240 € |
07.01.2023 – 03.02.2023 | ab 170 € | ab 200 € | ab 230 € |
04.02.2023 – 03.03.2023 | ab 240 € | ab 240 € | ab 240 € |
04.03.2023 – 31.03.2023 | ab 170 € | ab 200 € | ab 230 € |
01.04.2023 – 15.04.2023 | ab 240€ | ab 240€ | ab 240€ |
Endreinigung | ab 80 € | ab 80 € | ab 80 € |
Exclusive Ortstaxe 2,05 € |
Sommerpreise
inklusive Saalfelden Leogang Card
Leogangblick – Waldblick – Bergblick
Zeitraum: | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
16.04.2023 – 02.06.2023 | ab 95 € | ab 115 € | ab 135 € |
03.06.2023 – 16.06.2023 | ab 145 € | ab 145 € | ab 145 € |
17.06.2023 – 30.06.2023 | ab 95 € | ab 115 € | ab 135 € |
01.07.2023 – 08.09.2023 | ab 145 € | ab 145 € | ab 145 € |
09.09.2023 – 28.10.2023 | ab 95 € | ab 115 € | ab 135 € |
Endreinigung | ab 80 € | ab 80 € | ab 80 € |
Exclusive Ortstaxe 2,05 € |
Steinberg
Zeitraum | 1-4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
16.04.2023 – 02.06.2023 | ab 160 € | ab 180 € | ab 200 € |
03.06.2023 – 16.06.2023 | ab 220 € | ab 220 € | ab 220 € |
17.06.2023 – 30.06.2023 | ab 160 € | ab 180 € | ab 200 € |
01.07.2023 – 08.09.2023 | ab 220 € | ab 220 € | ab 220 € |
09.09.2023 – 28.10.2023 | ab 160 € | ab 180 € | ab 200 € |
Endreinigung | ab 80 € | ab 80 € | ab 80 € |
Exclusive Ortstaxe 2,05 € |